000 | 00439nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20230630082730.0 | ||
008 | 230630b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789993671299 | ||
100 | _aWangchuk,Tshering. | ||
245 | _aA pictorial guide to high altitude plants of Bhutan including medicinal flora. Part III | ||
260 |
_aThimphu: _bTshering Wangchuk, _c2023. |
||
300 |
_avi, 307 p: _bill, _c32 cm. |
||
942 |
_2ddc _cBPB |
||
999 |
_c1107 _d1107 |